| Наименование | Хар.1 | Хар.2 | Хар.3 | Ед. изм. | Производитель | Страна | Цена | Формат цены | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HUEPPE.Дверь Alpha раздвижная 2-х секционная, прозрачная | AL1112.087.321 | 900х900х1900 | прямоугольная | шт | HUEPPE | Германия | 28269.00 | Рубль | ||
![]() | HUEPPE.Дверь Alpha раздвижная 3-х секционная, прозрачная | AL1212.087.321 | 900х900х1900 | прямоугольная | шт | HUEPPE | Германия | 31833.00 | Рубль | ||
![]() | HUEPPE.Дверь Alpha раздвижная 2-х створчатая, прозрачная | AL3100.087.321 | 900х900х1900 | 1/4 круга | шт | HUEPPE | Германия | 34466.00 | Рубль | ||
![]() | HUEPPE.Дверь 501 Design раздвижная 2-х створчатая, прозрачная | 510902.092.321 | 1000х1000х1900 | 1/4 круга | шт | HUEPPE | Германия | 66380.00 | Рубль | ||
![]() | HUEPPE.Дверь 501 Design складная, прозрачная, правая | 510961.092.321 | 900х1900 | в нишу | шт | HUEPPE | Германия | 39650.00 | Рубль | ||
![]() | HUEPPE.Дверь 501 Design распашная, прозрачная | 510601.092.321 | 900х1900 | в нишу | шт | HUEPPE | Германия | 35195.00 | Рубль | ||
![]() | HUEPPE.Дверь Refresh распашная 2-х створчатая, прозрачная | 650160.092.321 | 1000х1000х1928 | 5-угольная | шт | HUEPPE | Германия | 90518.00 | Рубль | ||
![]() | HUEPPE.Поддон Verano 1/4 круга без панели | 235021.055 | 900/900 | шт | HUEPPE | Германия | 15471.00 | Рубль | |||
![]() | HUEPPE.Поддон Verano 1/4 круга с панелью | 235031.055 | 900/900 | шт | HUEPPE | Германия | 16565.00 | Рубль | |||
![]() | HUEPPE.Поддон Verano 4-х угольный без панели | 235001.055 | 900/900 | шт | HUEPPE | Германия | 13851.00 | Рубль | |||
![]() | HUEPPE.Поддон Verano 4-х угольный с панелью | 235011.055 | 900/900 | шт | HUEPPE | Германия | 14945.00 | Рубль | |||
![]() | HUEPPE.Поддон Marano 5 угольный без панели | 202012.055 | 1000х1000 | шт | HUEPPE | Германия | 21100.00 | Рубль |






