| Наименование | Хар.1 | Хар.2 | Хар.3 | Ед. изм. | Производитель | Страна | Цена | Формат цены | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sanit.Инсталляция для биде | 90.614.00.0000 | 1185х525мм | шт | SANIT | Германия | 7308.00 | Рубль | ||
![]() | ![]() | Sanit.Инсталляция для писсуара | 90.653.00.0000 | 1185х525мм | шт | SANIT | Германия | 8610.00 | Рубль | ||
![]() | ![]() | Sanit.Инсталляция для раковины | 90.609.00.0000 | 1185х525мм | шт | SANIT | Германия | 4452.00 | Рубль | ||
![]() | ![]() | Sanit.Инсталляция для унитаза | 90.701.00.0000 | 11185х525мм | шт | SANIT | Германия | 8022.00 | Рубль | ||
![]() | ![]() | Sanit.Инсталляция для унитаза | 90.703.00.0000 | 820х525мм | шт | SANIT | Германия | 8442.00 | Рубль | ||
![]() | ![]() | Sanit.Крепления для инсталляции | 17.257.00.0000 | 1 уп=2 шт | комплект | SANIT | Германия | 257.04 | Рубль | ||
![]() | ![]() | Sanit.Смывной бачок для скрытого монтажа | 95.700.00.0000 | пластик | шт | SANIT | Германия | 5586.00 | Рубль | ||
![]() | ![]() | Sanit.Инсталляция для унитаза угловая | 90.699.00.0000 | шт | SANIT | Германия | 10290.00 | Рубль |







