| Наименование | Хар.1 | Хар.2 | Хар.3 | Ед. изм. | Производитель | Страна | Цена | Формат цены | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PFCI.Кронштейн крепежный | телескопический | 3/4" | 1кор=10 шт | шт | PFCI | Италия | 94.00 | Рубль | ||
![]() | PFCI.Кронштейн крепежный | телескопический | 1" | 1кор=10 шт | шт | PFCI | Италия | 99.00 | Рубль | ||
![]() | PFCI.Муфта встречная | 733SCH1005 | 1x3/4" м/м | 2 детали | шт | PFCI | Италия | 166.00 | Рубль | ||
![]() | PFCI.Муфта встречная | 733SCH1010 | 1x1" м/м | 2 детали | шт | PFCI | Италия | 178.00 | Рубль | ||
| PFCI.Переходник угловой | 761SCH1004 | 1/2x1" п/м | 3 детали | шт | PFCI | Италия | 275.00 | Рубль | |||
| PFCI.Переходник угловой | 740SCH1010 | 1"x1" | шт | PFCI | Италия | 275.00 | Рубль | ||||
| PFCI.Переходник угловой | 751SCH0405 | 1/2x3/4" п/м | шт | PFCI | Италия | 206.00 | Рубль | ||||
| PFCI.Переходник угловой | 751SCH0404 | 1/2x1/2" п/м | шт | PFCI | Италия | 180.00 | Рубль | ||||
| PFCI.Переходник угловой со сгоном 7 см | 741SCH1004 | 1"x1/2" | шт | PFCI | Италия | 228.00 | Рубль | ||||
| PFCI.Соединение "американка" | - | 1x1/2" м/п | шт | PFCI | Италия | 80.00 | Рубль | ||||
| PFCI.Соединение "американка" | - | 1x3/4" м/п | шт | PFCI | Италия | 122.00 | Рубль | ||||
| PFCI.Соединение прямое | 731SCH1004 | 1x1/2" м/п | шт | PFCI | Италия | 128.00 | Рубль | ||||
| PFCI.Соединение прямое | 731SCH1005 | 1x3/4" м/п | шт | PFCI | Италия | 147.00 | Рубль | ||||
| PFCI.Соединение прямое | 730SCH1010 | 1x1" м/м | шт | PFCI | Италия | 222.00 | Рубль | ||||
| PFCI.Соединение прямое | 731SCH1010 | 1x1" м/п | шт | PFCI | Италия | 198.00 | Рубль |



